Preisliste der Renovierungs- und Bauleistungen
Preisliste der Renovierungs- und Bauleistungen
Preisliste für Bau- und Renovierungsleistungen Polnische Handwerker – Bauarbeiter. Wie viel kostet ein Quadratmeter? Welcher Preis? Kosten pro Stunde für polnische Arbeitnehmer.
Stundensatz Bauarbeiter aus Polen:
1. |
Schweißer – Schweißen von Rohren, Behältern, Baukonstruktionen 29-35€ |
|
2. |
Elektriker – Installation von Anlagen in neuen Gebäuden oder Ersatz von Anlagen 28-33€ |
|
3. |
Klempner – Wasser und Abwasser, Montage von Haushaltsgeräten, Reparaturen 28-33€ |
|
4. |
Schreiner – Bau eines Zwischengeschosses, Veranden, Einbauschränke, Garderoben, maßgeschneiderte Küchen 28€-31€ |
|
5. |
Maurer 32-38€ |
|
6. |
Dachdecker – Einbau oder Austausch von Dachdeckungsmaterial 30-32€ |
|
7. |
Betonmischer 29-31€ |
|
8. |
Bauträger – Bauarbeiten, Estriche, Bau von neuen Wohnsiedlungen 25-28€ |
|
9. |
Reinigung – Reinigung von Häusern, Produktions- und Lagerhallen 22-28€ |
|
10. |
Produktion – Arbeit in der Bandproduktion 23-28€ |
Holen Sie sich ein kostenloses Angebot für den Bau eines Hauses oder die Renovierung in Hamburg, Berlin, Munchen, Bonn… Kontakt: E-Mail: office@reesworks.eu. Wenn Sie nicht wissen, wie viel es kosten könnte, die Wände, die Decke oder die Paneele, das Parkett, die Fliesen im Bad oder in der Küche zu streichen, oder, zum Beispiel, zu schlagen …
Wir berechnen die notwendigen Kosten für Material und Dienstleistungen. Mit diesem Wissen können Sie Ihre Lösung für Ihr Bauprojekt am besten verfeinern. Wir beraten Sie auch, mit welchen Materialien Sie die Frische der Wohnung über viele Jahre erhalten können. Wir weisen darauf hin, dass die Preise für die auf der Website angebotenen Dienstleistungen Richtwerte sind. Wir werden nach der Besichtigung eine genaue Bewertung des Baus / der Renovierung vornehmen.
01
Malereidienstleistungen – Preisliste
1. | Malerei in Weiß (doppelt) | 5 € / m2 |
2. | Farbmalerei (Double) | 7 € / m2 |
3. | Mehrfarbiges Malen (zwei Mal – 3 und mehr Farben) | 9 € / m2 |
4. | Malerei mit einem Aggregat über 3000m | 2,75 € / m2 |
5. | Grundierung | 2. € / m2 |
6. | Waschen der Wände | 2 € / m2 |
7. | Wandabstreifer | 6 € / m2 |
8. | Waschen + Schaben | 7 € / m2 |
9. |
Lackiertes Parkett (Ölfarbe) |
10 € / m2 |
10. | Acryl (bei Streifen und Fenstern) | 3,80 € / mb. |
11. | Ausbesserung kleinerer Schäden an Wänden | 6 € / m2 |
12. | Reparatur mittlerer Schäden an den Wänden von | 10 € / m2 |
13. | 20 € / m2 | |
14. | Anstrich von Heizkörpern (Rippe) | 6 € / m2 |
15. | Paintbox-Fenster | 75 € |
16. | Anstrich von Verbundfenstern | 55 € |
17. | Anstrich von Rohren | 7,75 € / mb. |
18. | Tapete | 9,80 € / m2 |
19. | Alte Tapeten aufheben | 3,80 € / m2 |
20. | Zweimaliger Endanstrich | 16 -21 € / m2 |
21. | Anstrich von Handläufen/Geländern | 30 € / mb. |
22. | Streichen der Tür |
30 € |
23. | Anstrich der Inspektionstür | 20 € |
24. | Bräunungsfarbe auf Holzoberflächen | 40 € / m2 |
02
Fliesendienstleistungen – Preisliste
1. | Verglasung | 45 € / m2 |
2. | Verlegung Glasur (caro / Rahmen) | 50 € / m2 |
3. | Verlegung von Steinzeug | 40 € / m2 |
4. | Verlegung von Gresu (caro / frame) | 45 € / m2 |
5. | Verlegung von Steinzeug (Stufen) | 65 € / m2 |
6. | Einbau des Klinkers | 60 € / m2 |
7. | Demontage von Glasur / Terrakotta | 14 € / m2 |
8. | Verlegen von Fliesen (10cm x 10cm) | 70 € / m2 |
9. | Schleifen der Kanten von Fliesen (Ecken) | 50 € /mb. |
10. | Verlegung von Granit, Marmor, Travertin | 80 € / m2 |
11. |
Leggen van glasmozaïek (rechte lijn) |
85 € / m2 |
12. | Verlegung von Glasmosaik (gebogene Oberfläche) | 110 € / m2 |
13. | Verlegen von Fliesen mit einer Spitze aus | 95 € / mb. |
14. | Kacheln mit atypischen Oberflächen | 75 € / m2 |
15. |
Einbau von zugeschnittenen Sockeln |
9,5 € / mb. |
16. |
Anbringen von fertigen Sockelleisten |
8,5 € / mb. |
17. | Schneiden von Fliesen für | 40€ / mb. |
18. | Dekorative Verklebung | 12 €/ mb. |
19. | Einbau von Eckleisten | 8 € / mb. |
20. | Sägen von Löchern mit einem Durchmesser von 12 mm | 8 € |
21. | Ausrichten des Substrats (bis zu 3 cm) für einen Abgriff von | 12 € / m2 |
22. | Ausführung eines selbstnivellierenden Estrichs | 15 € / m2 |
23. | Wände für die Verglasung ausrichten | 15 € / m2 |
24. | Anbringen des Inspektionsverschlusses an Magneten von | 30 € |
03
Installationsarbeiten – Klempner – Preisliste
1. | Wasser- und Abwasserinstallation (Punkt) | 90 – 130 € |
2. | Demontage von alten Sanitärinstallationen | 50 – 70 € |
3. | Einbau von Badewannen (Standard) | 100 – 150 € |
4. | Installationsbadewannen (Nicht-Standard) | 150 – 250 € |
5. | Bad (normal) | 180 € |
6. | Bad (Nicht-Standard) | 180 – 300 € |
7. | Einbau des Toilettensitzes (Hängeschale) |
100 € |
8. | Montage des Rahmens mit dem Gehäuse (Geberit) | 330 € |
9. | Einbau des Waschbeckens | 50 – 70 € |
10. | Einbau von Acryl-Duschwannen | 100 – 120€ |
11. | Einbau der Dusche | 150 € |
12. | Einbau der Waschtischarmatur | 45 € |
13. | Einbau einer Badewanne/Aufsatzbatterie | 70 – 80 € |
14. | Installation einer eingebauten Duschbatterie | 140 – 240€ |
15. | Installationskonzept für einen Heizkörper | 80 – 100 € |
16. | Einbau von Heizkörpern | 40 – 50 € |
17. | Demontage des Heizkörpers | 30 – 40 € |
04
Gipstechnologien – Preisliste
1. | Einbau von G-K-Platten (für Kleber) | 16 – 25 €/m2 |
2. | Einbau von Trennwänden G-K (mit Schalldämmung) | 40 – 60 € /m2 |
3. | Einbau von abgehängten Decken | 45 – 70€ /m2 |
4. | Einbau von abgehängten Decken (mehrere Ebenen) | 90 – 120 € /m2 |
5. | Aufkleben von Gittern (zum Verbinden von Platten) | 6 € |
6. | Fugenfüllung (zwischen Brettern) | 6 € |
7. | Befestigung der Öfen von G-K | 120 – 180 € |
8. | Einbau von Stuck | 15 – 20 € |
9. | Isolierung des Dachbodens | 75 – 95 € |
10. | Einbau von Aluminiumecken | 4 – 6 € |
05
Einbau. Bodenbelag – Preisliste
1. | Einbau von Bodenplatten |
22-29 € |
2. | Montage von Sockelleisten (Standard) | 7 – 8 € |
3. | Verlegung von Teppichböden (Klebstoff) | 18 € |
06
Installationsarbeiten – Elektrizität – Preisliste
1. | Einbau von G-K-Platten (für Kleber) | 35 € / 1 stuk |
2. | Schmiedeturm (für Kabel) – Ziegel | 10 € / mb. |
3. | Schmieden vor dem Kabel – Beton | 15 € / mb. |
4. | Schmieden vor der Dose – Ziegel | 12 € |
5. | Schmieden an der Vorderseite (unter der Dose) – Beton | 16 € |
6. | Lichtpunkt | 35 zł |
7. | TV-Anschluss |
45 € |
8. | Telefonanschluss | 30 € |
9. |
Installation von Schaltern/Steckdosen |
5 € |
07
Sonstige Ausbauarbeiten – Preisliste
1. | Einbau eines verstellbaren Rahmens | 135 € |
2. | Einbau des normalen Türrahmens | 150 € |
3. |
Installation von Spiegeln und Badtrocknern |
35 – 65 € |
4. | Einbau der Isolierung (Flüssigfolie) | 7 € |
5. | Silikonisierung | 6,00 € |
6. | Auswechseln von Kronleuchtern, Jalousien oder anderen Beleuchtungskörpern | 35 € |